FX事業者のマージンコールを掲載しています。マージンコール項目以外にも、ロスカットコールもあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| みんなのFX (パンタ・レイ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・レバレッジ最高400倍 ・取引手数料無料 ・スプレッド1銭 |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| ばんせい証券 (ばんせい証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 210円 | 始めるなら今! ばんせい証券の『くりっく365』 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| ネットレFX (コスモ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 365円 |
・コンパクトな画面構成 ・スピーディーな発注方法 ・多彩な注文方法 |
| 通貨ペア数 | 7種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ○ | ||
| セントラル短資FX (セントラル短資オンライントレード) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・各通貨ペアのレバレッジ(投資倍率)は20倍前後 ・豊富な通貨ペアから有利なものを選べる ・上級者の満足の豊富な機能・低コスト |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| 国泰キャピタル (株式会社国泰キャピタル) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 100円 | お客様の投資スタイルに合わせた2種類の商品を取り揃えています。 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | わくわく100-10万円 ゆうゆう20-100万円 |
||
| マージンコール | ○ | ||
| 外貨ネクスト (外為どっとコム) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 |
・金利差収益をいつでもスワップ振替 ・充実した為替情報、チャート ・安心のリスク管理機能 ・1,000通貨から始められるFX |
| 通貨ペア数 | 12種類 | ||
| 初回入金額 | 0円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| ジャパンネット銀行【JNB-FX】 (ジャパンネット銀行) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 | 資金移動が便利! ジャパンネット銀行のJNB-FX |
| 通貨ペア数 | 8種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| My外貨 (かざか証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 300円 |
・5万円から始められる資産運用 ・魅力のスワップ金利 ・外貨預金レベルからハイレベルまで ・豊富な28種類の取扱通貨ペア |
| 通貨ペア数 | 28種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ○ | ||
| マネックス証券 (マネックス証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 50円 | ネット証券大手のマネックス証券で、FX取引を始めよう! |
| 通貨ペア数 | 8種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| 松井証券 (松井証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 約定代金(日本円)×0.04% | 新通貨追加でさらに便利に! FXも大正7年創業の松井証券で |
| 通貨ペア数 | 9種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| マージンFX (ひまわり証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・30種類の多彩な通貨ペア ・ 少ない資金で取引スタート ・モバイルからも注文が可能な インターネット取引システム「Hits」 |
| 通貨ペア数 | 30種類 | ||
| 初回入金額 | 規定なし | ||
| マージンコール | ○ | ||
| ユニマット山丸証券 くりっく365 (ユニマット山丸証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 840円 |
・クイック入金 ・充実の注文機能 ・メール通知サービス |
| 通貨ペア数 | 7種類 | ||
| 初回入金額 | ― | ||
| マージンコール | ○ | ||
| 為替マーケット (新東京シティ証券) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 為替マーケット10:200円 | 『手数料0円』×『ノー・ディーリング・デスク』=最強FX完成。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 為替マーケット10:5万円、為替マーケット100:50万円 | ||
| マージンコール | - | ||
| e-FX (岡地株式会社) | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・世界最高水準の通信環境を採用 ・最大レバレッジ40倍で取引可能 ・デイトレードは手数料0円 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||